Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Zebung |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | ZBFO01 |
Quantità di ordine minimo: | 300m |
Prezzo: | negotiated by specific quantity |
Imballaggi particolari: | plastica bianca o borse tessute blu |
Tempi di consegna: | 8-10days |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1200m al giorno |
Metropolitana: | gomma di nitrile | Fattore di sicurezza: | 3:1 ID-BP |
---|---|---|---|
Copertura: | Gomma di NBR | Temperatura: | -20 a +120°C |
Evidenziare: | tubo flessibile di aspirazione e di consegna dell'olio,tubo flessibile di trasferimento dell'olio |
Il panno ha coperto tubo flessibile diesel del nitrile/di olio combustibile flessibile antistatico di scarico
Il tubo flessibile di rinforzo flessibile anche chiamato di olio combustibile dell'olio del tubo flessibile di scarico, tubo flessibile di olio combustibile di scarico è
un tipo di tubo flessibile per scarico di olio con il contenuto aromatico. Rispetto ad idraulico
lubrifichi il tubo flessibile, il tubo di gomma di olio combustibile ha inserito il filo di rame per collegamento di terra e
eliminazione dell'elettricità statica. Il materiale di gomma interno ed esterno ha olio eccellente, abrasione
e prestazione di resistenza all'usura.
Supplementare, ha prestazione resistente contenta aromatica di fino a 50% per le applicazioni resistenti.
Costruzione di olio combustibile del tubo flessibile di scarico:
Metropolitana: Nero, liscio, nitrile.
Rinforzo: Tessuto sintetico ad alta resistenza delle multi pieghe, filo di rame
Copertura: Il nero, superficie avvolta, tempo ed ozono resistenti, gomma sintetica.
Identificazione. | O.D. | W.P. | Punto di ebollizione. | B.R. | Peso | Lunghezza | ||||
millimetro | pollice | millimetro | PSI | barra | PSI | barra | millimetro | kg/m | ft | m. |
6 | 1/4" | 14 | 300 | 20 | 900 | 60 | 60 | 0,18 | 328 | 100 |
8 | 5/16" | 16 | 300 | 20 | 900 | 60 | 80 | 0,21 | 328 | 100 |
10 | 3/8" | 18 | 300 | 20 | 900 | 60 | 100 | 0,25 | 328 | 100 |
13 | 1/2» | 22 | 300 | 20 | 900 | 60 | 130 | 0,36 | 328 | 100 |
16 | 5/8" | 26 | 300 | 20 | 900 | 60 | 160 | 0,48 | 328 | 100 |
19 | 3/4" | 29 | 300 | 20 | 900 | 60 | 190 | 0,55 | 328 | 100 |
25 | 1" | 36 | 300 | 20 | 900 | 60 | 250 | 0,78 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4» | 44 | 300 | 20 | 900 | 60 | 250 | 1,06 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2» | 52 | 300 | 20 | 900 | 60 | 300 | 1,41 | 200 | 61 |
51 | 2" | 65 | 300 | 20 | 900 | 60 | 400 | 1,82 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2» | 78 | 300 | 20 | 900 | 60 | 500 | 2,3 | 200 | 61 |
76 | 3" | 90 | 300 | 20 | 900 | 60 | 600 | 2,68 | 200 | 61 |
102 | 4" | 119 | 300 | 20 | 900 | 60 | 800 | 4,21 | 200 | 61 |
Applicazione di olio combustibile del tubo flessibile di scarico:
Tubo flessibile di Softwall progettato per lo scarico ai dei prodotti basati a petrolio, diesel, benzina, lubrificanti, combustibile, con il contenuto aromatico fino ad un massimo di 50%.
Temperatura di olio combustibile del tubo flessibile di scarico: -35°C a +80°C
Caratteristica di olio combustibile del tubo flessibile di scarico:
Tempo e copertura resistente dell'abrasione
Flessibile e meno distorsione
Per il contenuto aromatico fino ad un massimo di 50%