Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | ZEBUNG |
Certificazione: | ISO 9000 |
Numero di modello: | ZBCH02 |
Quantità di ordine minimo: | 300m |
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Borse tessute standard |
Tempi di consegna: | 7days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 5000m al giorno |
Metropolitana: | BR NR DI SBR | Rinforzo: | Filo di acciaio del cavo del tessuto |
---|---|---|---|
Copertura: | Gomma resistente dell'abrasione | Colore: | Il nero |
Fattore di sicurezza: | 3:1 | Gamma di Tem: | -40°F a +180°F |
Evidenziare: | tubo flessibile di scarico del cemento,tubo flessibile concreto del tremie |
4" colore nero resistente Abrastion del tubo flessibile asciutto di gomma del cemento resistente
Metropolitana | 1/4" il nero SBR; dissipazione statica |
Rinforzo | Pieghe multiple del tessuto |
Copertura | SBR nero; rivestimento avvolto |
Impiegati. Gamma | -40°F a +180°F (- 40°C a +83°C) |
Metodo di marca | Testo nero sulla banda blu |
Esempio di marca | TUBO FLESSIBILE ASCIUTTO RESISTENTE XX PSI WP DEL CEMENTO DI SERIE SS247 DI PARKER FATTO IN U.S.A. |
Fattore di progetto | 3:1 |
Standard industriali | Nessuno applicabili |
Applicazioni | Asciughi i materiali abrasivi, il cemento, la calce del ciottolo, le polveri, la sabbia, silice. Trasferimento/caricamento in fabbrica, camion di trasporto alla rinfusa. Costruzione, industriale generale. |
Specificazione
Identificazione. | O.D. | W.P. | Punto di ebollizione. | Tubethickness | Peso | Lunghezza | ||||
millimetro | pollice | millimetro | PSI | barra | barra | millimetro | kg/m | ft | m. | |
51 | 2" | 66 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4 | 1,73 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2» | 80 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4 | 2,4 | 200 | 61 |
76 | 3" | 94 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5 | 3,18 | 200 | 61 |
102 | 4" | 121 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5 | 4,26 | 200 | 61 |
127 | 5" | 146 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5 | 5,55 | 100 | 30,5 |
152 | 6" | 173 | 150 | 10 | 450 | 30 | 6 | 7,27 | 100 | 30,5 |